來源:鹽田區(qū)教育局發(fā)布時間:2019-07-30
鹽田區(qū)教育局隨機抽查事項清單 | |||||||||||
序號 | 單位名稱 | 隨機抽查事項 | 對應的檢查對象名錄庫編號 | 對應的檢查人員名錄庫編號 | 檢查主體 | 檢查方式 | 檢查依據(jù) | 檢查比例及頻次 | |||
抽查類別 | 抽查項目 | 具體內容 | 具體內容分類 | 市/區(qū)/街道 | |||||||
1 | 鹽田區(qū)教育局 | 辦園行為檢查 | 民辦幼兒園年度檢查 | 1.辦學資質 | A | 1 | 1 | 教育局 | 實地檢查 | 《中華人民共和國民辦教育促進法》 《關于加強民辦教育規(guī)范管理促進民辦教育健康發(fā)展的若干意見》 《深圳市民辦教育管理若干規(guī)定》 |
抽查比例:100%。 頻次:每年至少1次。 |
2.行政管理 | A | ||||||||||
3.教職工管理 | A | ||||||||||
4.招生管理 | A | ||||||||||
5.安全管理 | A | ||||||||||
6.保育教育管理 | A | ||||||||||
7.財務管理 | A | ||||||||||
2 | 鹽田區(qū)教育局 | 辦學行為檢查 | 民辦學校年度檢查 | 1.黨組織建設、安全穩(wěn)定工作情況 | A | 1 | 1 | 教育局 | 實地檢查 | 《中華人民共和國民辦教育促進法》 《關于加強民辦教育規(guī)范管理促進民辦教育健康發(fā)展的若干意見》 《深圳市民辦教育管理若干規(guī)定》 |
抽查比例:100%。 頻次:每年至少1次。 |
2.辦學場地、校舍、教育教學設施等辦學條件基本情況 | A | ||||||||||
3.按照章程開展教育教學活動情況 | A | ||||||||||
4.依法辦理各種證照情況 | A | ||||||||||
5.依法進行審批、核準、備案等事項的手續(xù)履行情況 | A | ||||||||||
6.內部管理機構設置及人員配備情況 | A | ||||||||||
7.教師隊伍建設和人員聘用情況 | A | ||||||||||
8.招生規(guī)范情況 | A | ||||||||||
9.收費公示、經費監(jiān)管、財務狀況、資金來源和使用情況 | A | ||||||||||
10.法人財產權的落實和資產管理情況 | A | ||||||||||
3 | 鹽田區(qū)教育局 | 辦學行為檢查 | 非學歷教育培訓機構年檢 | 1.培訓機構是否存在安全隱患; | A | 1 | 1 | 教育局 | 實地檢查 | 《中華人民共和國民辦教育促進法》第四十條 | 抽查比例:100%。 頻次:每年至少1次。 |
2.開展學科類培訓的機構是否超前教學、超標教學; | A | ||||||||||
3.培訓機構是否在場所顯著位置公示教師的姓名、照片、任教班次及教師資格證號等; | A | ||||||||||
4.培訓機構開展的學科類培訓是否公示班級名稱、培訓內容、招生對象、進度及上課時間等; | A | ||||||||||
5.培訓機構有否組織相關學科競賽; | A | ||||||||||
6.培訓機構內是否有在職中小學教師兼職; | A | ||||||||||
7.培訓機構財務管理是否規(guī)范,有無在公示欄中公示收費項目及標準; | A | ||||||||||
8.培訓機構有無加強黨的建設; | A | ||||||||||
9.培訓機構有無加強師德師風建設; | A | ||||||||||
10對上一年度年檢發(fā)現(xiàn)的問題是否整改到位。 | A | ||||||||||
4 | 鹽田區(qū)教育局 | 辦學行為檢查 | 校外午托機構年檢 | 對校外午托機構的消防、食品、內部管理等方面進行檢查 | A | 1 | 1 | 教育局 | 實地檢查 | 《深圳市校外午托機構管理辦法》第三十四條 | 抽查比例:100%。 頻次:每年至少1次。 |
相關稿件:
掃一掃在手機上打開當前頁